Profil de pliage de feuille | interlocuteur unique
500 millimètres. | 2 millimètres. contact
500 millimètres. | 3 millimètres. contact
500 millimètres. | 4 millimètres. contact
500 millimètres. | 5 millimètres. contact
500 millimètres. | 6 millimètres. contact
500 millimètres. | 8 millimètres. contact
500 millimètres. | 10 millimètres. contact
625 millimètres. | 2 millimètres. contact
625 millimètres. | 3 millimètres. contact
625 millimètres. | 4 millimètres. contact
625 millimètres. | 5 millimètres. contact
625 millimètres. | 6 millimètres. contact
625 millimètres. | 8 millimètres. contact
625 millimètres. | 10 millimètres. contact
1250 millimètres. | 2 millimètres. contact
1250 millimètres. | 3 millimètres. contact
1250 millimètres. | 4 millimètres. contact
1250 millimètres. | 5 millimètres. contact
1250 millimètres. | 6 millimètres. contact
1250 millimètres. | 8 millimètres. contact
1250 millimètres. | 10 millimètres. contact
1350 millimètres. | 2 millimètres. contact
1350 millimètres. | 3 millimètres. contact
1350 millimètres. | 4 millimètres. contact
1350 millimètres. | 5 millimètres. contact
1350 millimètres. | 6 millimètres. contact
1350 millimètres. | 8 millimètres. contact
1350 millimètres. | 10 millimètres. contact
1500 millimètres. | 2 millimètres. contact
1500 millimètres. | 3 millimètres. contact
1500 millimètres. | 4 millimètres. contact
1500 millimètres. | 5 millimètres. contact
1500 millimètres. | 6 millimètres. contact
1500 millimètres. | 8 millimètres. contact
1500 millimètres. | 10 millimètres. contact
Profilés de cintrage de feuilles revêtues de téflon avec un seul contact disponibles de 500 à 1500 mm. longueur.
Idéal pour plier parfaitement les feuilles de plastique très fines et le PVC expansé.
Accessoire populaire pour toutes nos cintreuses de feuilles plastiques.




Des informations de produit
Produit | |
---|---|
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 2. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,0 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 3. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 4. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 5. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 6. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | Accessoires |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 8. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR |
Longueur de travail | Mm 500. |
Type de modèle | Mm 10. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 500x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 2. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,0 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 3. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 4. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 5. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 6. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 8. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | THS, HRK |
Longueur de travail | Mm 625. |
Type de modèle | Mm 10. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 625x15x15 mm. |
Poids | kg 1. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRT, HRK, HRP-S, HRP, HRT-D, HRP-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 2. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,0 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 3. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 4. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 5. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 6. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 8. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | HR, HRK, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1250. |
Type de modèle | Mm 10. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1250x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 2. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,0 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 3. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 4. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 5. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 6. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 8. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | ABM-D, HR, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1350. |
Type de modèle | Mm 10. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1350x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 2. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,0 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 3. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 4. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 5. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 6. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 8. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Produit | |
Processus | |
Pour l'appareil | RH, HRP, HRP-D, HRP-S, HRT, HRT-D |
Longueur de travail | Mm 1500. |
Type de modèle | Mm 10. |
Méthode de chauffage | avec contact |
Epaisseur de travail | 0,5 - 1,5 mm. |
Dimensions (L xlx H) | 1500x15x15 mm. |
Poids | kg 3. |
Profil de pliage de feuille | interlocuteur unique
Profilé de cintrage de film avec une seule ligne de contact pour plier parfaitement des feuilles minces ou du PVC expansé.
Les profilés sont disponibles avec des bandes de contact à partir de 2 mm. jusqu'à 10 millimètres. largeur.
Ces profilés de haute qualité sont fabriqués en laiton avec un revêtement en téflon.
Des blocs de support en téflon sont nécessaires lorsqu'ils sont utilisés en 220 et 300 cm. machines longues
- Garantie 3 ans et certifié CE
- Payez avec Bitcoin et obtenez 10% de réduction
- Fabriqué en Hollande
- Emballage gratuit pour les commandes > 1.500 XNUMX € commandées sur la boutique en ligne
Accessoires suggérés pour ce produit
Autres produits suggérés
-
Profil de pliage de feuille | double-contact
Profilés de cintrage de feuilles revêtues de téflon avec un double contact disponibles de 500 à 1250 mm de longueur. Pour plier 2 lignes parfaites très rapprochées dans de fines feuilles de plastique. Accessoire populaire pour nos cintreuses de feuilles de plastique Shannon.
-
AFF-D135
Plieuse automatique de feuilles plastiques pour matériaux de 0,2 à 1,5 mm et d'une longueur de 1350 mm. Équipé de 2 lignes de pliage automatiques réglables avec réglage d'angle par rapporteurs. Très rapide et très facile à utiliser avec un résultat parfait.
-
AF 135
Plieuse plastique automatique pour matériaux de 0,2 à 1,5 mm et d'une longueur de 1350 mm. Équipé d'1 ligne de pliage automatique réglable avec réglage d'angle par rapporteur. Très rapide et très facile à utiliser avec un résultat parfait.